產品分類
聯系我們
當前位置:首頁 >>產品展示 >>RFID采集器/PDA
產品概述:
使用業內性價比的韓國Pr9200芯片。
◆ 使用FT232 USB轉串口芯片,提供業內最穩定的USB通訊;全部采用最高等級的元器件,溫漂系數極低,可在惡劣環境作。
◆ D-100/101兩種型號可選,讀取范圍分別為80cm-2m、10cm-80cm(測試標簽:Impinj E41b),適應不同應用場合。
◆ 標簽識別速度 >50張/秒。
◆ 支持USB2.0/RS232/韋根26/韋根34。
◆ 支持USB供電;支持獨立電源供電。
◆ 可配置成自動讀取模式。
◆ 極低功耗,室溫下長期連續滿負荷工作不發熱。
◆ 與我司INDY R2000系列產品通訊接口兼容,輕松互換使用
電氣參數:
工作電壓 | DC 3.5V – 5 V。 | |
待機狀態電流 | <80mA。 | |
工作電流 | 180mA @ 3.5V (26 dBm Output,25°C)。 | |
110mA @ 3.5V (18 dBm Output,25°C)。 | ||
啟動時間 | <100mS。 | |
工作溫度 | - 20 °C - + 70 °C | |
存儲溫度 | - 20 °C - + 85 °C | |
工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) | |
空中接口協議 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
工作頻譜范圍 | 902Mhz – 928Mhz | |
865MHz – 868MHz (可定制) | ||
工作區域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC | |
Europe and other regions following ETSI EN 302 208 | ||
Mainland China | ||
Japan | ||
Korea | ||
Malaysia | ||
Taiwan | ||
輸出功率范圍 | 18-26 dBm | |
輸出功率精度 | +/- 1dB | |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB | |
接收靈敏度 | < -70dBm | |
盤存標簽峰值速度 | > 50張/秒 | |
標簽緩存區 | 200張標簽 @ 96 bit EPC | |
標簽RSSI | 支持 | |
天線 | D-100 | 內置2dbi圓極化天線,讀距:80cm-2m (測試Inly Impinj E41b) |
D-101 | 內置0dbi圓極化天線,讀距:10cm-80cm (測試Inly Impinj E41b) | |
通訊接口 | USB 2.0 | |
RS-232 | ||
韋根26 | ||
韋根34 | ||
通訊波特率 | 115200 bps(默認并推薦) | |
38400bps |
上一篇:HF01 桌面式讀寫器
下一篇:沒有了!
添加微信